製品紹介
PC2.6 / PC2.6 STC

機関要目表
形式 | PC2.6 / PC2.6 STC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | 4サイクル単動排気ターボ過給機付トランクピストン形ディーゼル機関 | ||||||||||
シリンダー数/シリンダー配列 | 6L | 7L | 8L | 9L | 10V | 12V | 14V | 16V | 18V | ||
シリンダー径×行程(mm) | 400×460 | ||||||||||
舶用主機関 | 機関出力(kW) | 定格 | 3,300 | 3,850 | 4,400 | 4,950 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 9,900 |
常用※1 | 2,805 | 3,273 | 3,740 | 4,208 | 4,675 | 5,610 | 6,545 | 7,480 | 8,415 | ||
回転数(min-1) | 《定格》520/《常用》493 | ||||||||||
平均ピストン速度(m/s) | 《定格》7.97/《常用》7.56 | ||||||||||
正味平均有効圧力(MPa) | 《定格》2.20/《常用》1.97 | ||||||||||
陸用発電機関 | 発電機定格出力※2(kW) | 3,170 | 3,700 | 4,230 | 4,760 | 5,290 | 6,350 | 7,410 | 8,470 | 9,530 | |
回転数(min-1) | 50Hz 500/60Hz 514 | ||||||||||
平均ピストン速度(m/s) | 50Hz 7.67/60Hz 7.88 | ||||||||||
正味平均有効圧力(MPa) | 50Hz 2.29/60Hz 2.23 |
※1:常用負荷85%の値を示します。 ※2:発電機効率96%とした値となります。
機関寸法

6L | 7L | 8L | 9L | 10V | 12V | 14V | 16V | 18V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amm | 5,055 | 5,795 | 6,535 | 7,275 | 4,315 | 5,055 | 5,795 | 6,535 | 7,275 |
Bmm | 7,090 | 7,380 | 8,570 | 9,760 | 6,690 | 7,430 | 8,170 | 8,910 | 10,030 |
Cmm | 7,080 | 7,820 | 8,560 | 9,740 | 6,540 | 7,280 | 8,020 | 8,760 | 9,880 |
乾燥重量ton | 50 | 57 | 64 | 73 | 73 | 80 | 87 | 94 | 110 |
各寸法数値・重量は参考値であり、詳細設計後に変更の可能性があります。