製品紹介
PC2.6 B / PC2.6 B CR

機関要目表
| 形式 | PC2.6 B/PC2.6 B CR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | 4サイクル単動排気ターボ過給機付トランクピストン形ディーゼル機関 | ||||||
| シリンダー数/シリンダー配列 | 12V | 14V | 16V | 18V | 20V | ||
| シリンダー径×行程(mm) | 400×500 | ||||||
| 舶用主機関 | 機関出力(kW) | 定格 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 |
| 常用※1 | 7,650 | 8,925 | 10,200 | 11,475 | 12,750 | ||
| 回転数(min-1) | 《定格》600/《常用》568 | ||||||
| 平均ピストン速度(m/s) | 《定格》10.0/《常用》9.47 | ||||||
| 正味平均有効圧力(MPa) | 《定格》2.39/《常用》2.1 | ||||||
| 陸用発電機関 | 発電機定格出力※2(kW) | 8,640 | 10,080 | 11,520 | 12,960 | 14,400 | |
| 回転数(min-1) | 600 | ||||||
| 平均ピストン速度(m/s) | 10 | ||||||
| 正味平均有効圧力(MPa) | 2.39 | ||||||
※1:常用負荷85%の値を示します。 ※2:発電機効率96%とした値となります。
機関寸法

| 12V | 14V | 16V | 18V | 20V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amm | 5,460 | 6,200 | 6,940 | 7,680 | 8,420 |
| Bmm | 8,200 | 8,940 | 9,680 | 10,420 | 11,160 |
| Cmm | 8,450 | 9,190 | 9,930 | 10,670 | 11,410 |
| 乾燥重量ton | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
各寸法数値・重量は参考値であり、詳細設計後に変更の可能性があります。