製造実績
2025年3月現在
機種 | 船舶推進用 | ドレッジャ用 | 陸上発電機用 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
PC2.2形機関 | 台数 | 80 | 27 | 8 | 115 |
定格出力(kW) | 363,300 | 106,400 | 51,400 | 521,100 | |
契約出力(kW) | 351,700 | 98,900 | 46,500 | 497,100 | |
PC2.5形機関 | 台数 | 101 | 6 | 19 | 126 |
定格出力(kW) | 649,800 | 17,200 | 123,300 | 790,300 | |
契約出力(kW) | 639,400 | 17,200 | 106,300 | 762,900 | |
PC2.6形機関 | 台数 | 119 | 2 | 26 | 147 |
定格出力(kW) | 852,200 | 13,200 | 223,400 | 1,088,800 | |
契約出力(kW) | 827,400 | 13,200 | 213,400 | 1,054,000 | |
PC2.6 B形機関 | 台数 | 35 | 35 | ||
定格出力(kW) | 336,000 | 336,000 | |||
契約出力(kW) | 326,600 | 326,600 | |||
PC3形機関 | 台数 | 1 | 3 | 4 | |
定格出力(kW) | 9,700 | 37,700 | 47,400 | ||
契約出力(kW) | 9,700 | 37,700 | 47,400 | ||
PC4形機関 | 台数 | 15 | 2 | 17 | |
定格出力(kW) | 185,300 | 28,600 | 213,900 | ||
契約出力(kW) | 163,400 | 27,600 | 191,000 | ||
PC4.2形機関 | 台数 | 48 | 48 | ||
定格出力(kW) | 685,600 | 685,600 | |||
契約出力(kW) | 646,500 | 646,500 | |||
PC4.2 B形機関 | 台数 | 10 | 10 | ||
定格出力(kW) | 202,500 | 202,500 | |||
契約出力(kW) | 198,100 | 198,100 | |||
PC40形機関 | 台数 | 6 | 6 | ||
定格出力(kW) | 49,200 | 49,200 | |||
契約出力(kW) | 45,400 | 45,400 | |||
PA6形機関 | 台数 | 12 | 1 | 13 | |
定格出力(kW) | 24,700 | 1,500 | 26,200 | ||
契約出力(kW) | 23,100 | 1,200 | 24,300 | ||
V28/33DSTC形機関 | 台数 | 20 | 20 | ||
定格出力(kW) | 120,000 | 120,000 | |||
契約出力(kW) | 120,000 | 120,000 | |||
合計 | 台数 | 447 | 35 | 59 | 541 |
定格出力(kW) | 3,478,300 | 136,800 | 465,900 | 4,081,000 | |
契約出力(kW) | 3,351,300 | 129,300 | 432,700 | 3,913,300 |
納入実績
フェリーCar & Passenger Ferry
-
いしかり16 PC2.6 B -
おがさわら丸14 PC2.6 B -
さんふらわあ きりしま12 PC2.6 B -
フェリーたかちほ12 PC2.6 B
-
RO-RO船RO - ROShip
うりずん2116 PC2.6 B -
セメント船Cement Carrier
興山丸7 PC2.6 L -
巡視船Partol Vessel
巡視船※写真は巡視船の一例 -
護衛艦Mogami-class frigate
護衛艦「もがみ」型出典:海上自衛隊