製品紹介
V28/33D STC

機関要目表
形式 | V28/33D STC | ||||
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 4サイクルシーケンシャル過給機付きトランクピストンV形ディーゼル機関 | ||||
シリンダー数/シリンダー配列 | 12V | 16V | 20V | ||
シリンダー径×行程(mm) | 280×330 | ||||
舶用主機関 | 機関出力(kW) | ICFN※1 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
連続最大 | 5,460 | 7,280 | 9,100 | ||
回転数(min-1) | 《ICFN※1》1032/《連続最大》1000 | ||||
平均ピストン速度(m/s) | 《ICFN※1》11.4/《連続最大》11.0 | ||||
正味平均有効圧力(MPa) | 《ICFN※1》2.86/《連続最大》2.68 |
※1:ICFN=Iso Continuous Fuel stop Net Power
機関寸法

12V | 16V | 20V | |
---|---|---|---|
Amm | 3,740 | 4,660 | 5,580 |
Bmm | 6,207 | 7,127 | 8,047 |
乾燥重量ton | 36.1 | 43.6 | 51.3 |
各寸法数値・重量は参考値であり、詳細設計後に変更の可能性があります。